ZMC5967
| Model ZMC5566 ZMC5567 ZMC5966 ZMC5967 | ||||
| Displacement | 54.5ca | E450 | 58.1cc | 5a 1c |
| Rated Power | 25kW/3.3 hp | 25 kW/3.3 hp | 3.0kW/4.0 hp | 3.0kW/4.0 hp |
| Bore/Stroke | φ45.2/34mm | φ45.2/34 mm | φ46/35 mm | ①46/35 mm |
| Dry Weight | 5.1ko | 5.1 kg | 5.2kg | 5.2kg |
| Carburetor | Diarbwaam tyor | Diaphragm type | Diaphragm type | Diaphragm type |
| lgnition System | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Max Speed | 12,500~12,800 rpm | 12,500~12,800 rpm | 12500~12,800 rpm | 12,500~12,800 rpm |
| ldle Speed | 3,300±400 rpm | 3.300±400 rpm | 3.300±400 rpm | 3.300± 400rpm |
| cse4Capacit | 520 ml | 520ml | 520ml | 520 ml |
| oil Capacity | 260ml | 260 ml | 260ml | 260 ml |
| Oil &Fuel Ratio | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 |
| Bar Lengths | 18°45cm)/20950cm)/22”(55cm) | 18″(45cm)/20°(50cm)/22*(55cm | 20°(50cm)/22°(55cm)/24°(60cm) | 20°(50cm)/22°(55cm)/24°(60cm) |
Company Information






















